Технические свойства – Швейная машина Janome 7524 E
Экран | Нет |
---|---|
Кнопка реверса | Есть |
Лапки | для вшивания молнии; оверлочная |
Наибольшая высота подъема лапки | 11 |
Наибольшая скорость шитья | 400 |
Нитевдеватель | Есть |
Оверлочная (Обметочная) строка | Есть |
Освещение | Есть |
Отключение механизма подачи ткани | Есть |
Отсек для аксессуаров | Есть |
Регулировка давления лапки на ткань | Есть |
Регулировка скорости шитья | плавная |
Рукавная платформа | Есть |
Система измерения размера пуговиц | Есть |
Чехол | жесткий |
Электрический стабилизатор усилия прокола | Есть |
Тип швейной машины | электрическая |
Тип челнока | ротационный горизонтальный |
Вышивальный блок | Нет |
Швейные операции
Выполнение петли | автомат |
---|---|
Количество швейных операций | 23 |
Наибольшая длина стежка | 4 |
Наибольшая ширина стежка | 6.5 |
Строки | оверлочная; потайная; гибкая; гибкая потайная |